Adaptando la receta de tu cerveza:
Os dejo aquí una hoja de calculo interactiva y de uso muy sencillo para que podáis adaptar las cantidades de cualquier receta a la cantidad de litros que queráis fabricar.
Para ello solo tenéis que introducir los datos de la receta en las casillas de color naranja y en la roja superior los litros que deseamos conseguir.
Automáticamente recalculara las cantidades a utilizar.
En la ultima columna podéis añadir los datos que deseéis de vuestra receta y, finalmente, imprimirla o guardarla en diferentes formatos desde la parte inferior (Os recomiendo la opción de imprimir y seleccionar al hacerlo «guardar como PDF»)
VOLUMEN OBJETIVO (LITROS) | 5 | 0 | ||
VOLUMEN RECETA (LITROS) | 20 | 4 | ||
AGUA INICIAL EN RECETA | 11 | 2.75 | ||
AGUA LAVADO EN RECETA | 17 | 4.25 | ||
O hasta obtener nivel....(*) | 27.5 | 6.875 | ||
MALTAS | ||||
TIPO | RECETA | |||
Pale ale | 3500 | 875 | ||
Crystal | 200 | 50 | ||
Cebada Tostada | 100 | 25 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
LUPULOS | ||||
TIPO | RECETA | |||
East Kent Lodgins | 60 | 15 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
DISTRIBUCION EN COCCION | TIEMPO COCCION: | 60 | ||
East Kent Lodgins | 30 | 7.5 | 0 MINUTOS | |
East Kent Lodgins | 15 | 3.75 | 30 MINUTOS | |
East Kent Lodgins | 15 | 3.75 | 59 MINUTOS | |
0 | ||||
LEVADURA | ||||
TIPO | RECETA | |||
Safale S-04 | 11 | 2.75 | ||
0 | ||||
OTROS INGREDIENTES | ||||
TIPO | RECETA | |||
Irish Moss | 5 | 1.25 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
(*) El nivel final del lavado en litros para que al finalizar la cocción tengamos aproximadamente los litros deseados de mosto. | ||||
Espero que os resulte útil.
SALUD Y BIRRAS